- cfonews.ai
- Weeks
The log, week by week
58 weeks, from 2023-07-24 to 2026-11-01, hold at least one filing entry or one regulator document. Weeks run Monday to Sunday (ISO 8601). Filings sit in the week they were filed; tracker rows in the week of the document's date, when the source gives a day. RSS of weeks.
202630
| Week | Monday to Sunday | Filings | Tracker |
|---|---|---|---|
| 2026-W44 | 2026-10-26 to 2026-11-01 | 1 | 0 |
| 2026-W43 | 2026-10-19 to 2026-10-25 | 1 | 0 |
| 2026-W41 | 2026-10-05 to 2026-10-11 | 1 | 1 |
| 2026-W40 | 2026-09-28 to 2026-10-04 | 0 | 3 |
| 2026-W38 | 2026-09-14 to 2026-09-20 | 0 | 1 |
| 2026-W37 | 2026-09-07 to 2026-09-13 | 1 | 0 |
| 2026-W36 | 2026-08-31 to 2026-09-06 | 1 | 0 |
| 2026-W35 | 2026-08-24 to 2026-08-30 | 1 | 0 |
| 2026-W34 | 2026-08-17 to 2026-08-23 | 3 | 0 |
| 2026-W33 | 2026-08-10 to 2026-08-16 | 5 | 0 |
| 2026-W32 | 2026-08-03 to 2026-08-09 | 5 | 0 |
| 2026-W31 | 2026-07-27 to 2026-08-02 | 1 | 0 |
| 2026-W28 | 2026-07-06 to 2026-07-12 | 0 | 1 |
| 2026-W25 | 2026-06-15 to 2026-06-21 | 0 | 1 |
| 2026-W23 | 2026-06-01 to 2026-06-07 | 1 | 0 |
| 2026-W22 | 2026-05-25 to 2026-05-31 | 0 | 2 |
| 2026-W20 | 2026-05-11 to 2026-05-17 | 1 | 0 |
| 2026-W19 | 2026-05-04 to 2026-05-10 | 1 | 1 |
| 2026-W18 | 2026-04-27 to 2026-05-03 | 2 | 1 |
| 2026-W16 | 2026-04-13 to 2026-04-19 | 1 | 0 |
| 2026-W14 | 2026-03-30 to 2026-04-05 | 2 | 0 |
| 2026-W13 | 2026-03-23 to 2026-03-29 | 4 | 0 |
| 2026-W12 | 2026-03-16 to 2026-03-22 | 1 | 0 |
| 2026-W11 | 2026-03-09 to 2026-03-15 | 3 | 0 |
| 2026-W10 | 2026-03-02 to 2026-03-08 | 6 | 1 |
| 2026-W09 | 2026-02-23 to 2026-03-01 | 9 | 1 |
| 2026-W08 | 2026-02-16 to 2026-02-22 | 3 | 0 |
| 2026-W07 | 2026-02-09 to 2026-02-15 | 2 | 0 |
| 2026-W06 | 2026-02-02 to 2026-02-08 | 1 | 1 |
| 2026-W04 | 2026-01-19 to 2026-01-25 | 1 | 0 |
202515
| Week | Monday to Sunday | Filings | Tracker |
|---|---|---|---|
| 2025-W51 | 2025-12-15 to 2025-12-21 | 1 | 0 |
| 2025-W50 | 2025-12-08 to 2025-12-14 | 0 | 1 |
| 2025-W47 | 2025-11-17 to 2025-11-23 | 0 | 1 |
| 2025-W46 | 2025-11-10 to 2025-11-16 | 0 | 1 |
| 2025-W45 | 2025-11-03 to 2025-11-09 | 3 | 0 |
| 2025-W43 | 2025-10-20 to 2025-10-26 | 0 | 1 |
| 2025-W42 | 2025-10-13 to 2025-10-19 | 0 | 1 |
| 2025-W31 | 2025-07-28 to 2025-08-03 | 0 | 1 |
| 2025-W29 | 2025-07-14 to 2025-07-20 | 0 | 1 |
| 2025-W21 | 2025-05-19 to 2025-05-25 | 0 | 1 |
| 2025-W16 | 2025-04-14 to 2025-04-20 | 0 | 1 |
| 2025-W14 | 2025-03-31 to 2025-04-06 | 0 | 1 |
| 2025-W12 | 2025-03-17 to 2025-03-23 | 0 | 1 |
| 2025-W09 | 2025-02-24 to 2025-03-02 | 0 | 1 |
| 2025-W08 | 2025-02-17 to 2025-02-23 | 0 | 1 |
202412
| Week | Monday to Sunday | Filings | Tracker |
|---|---|---|---|
| 2024-W51 | 2024-12-16 to 2024-12-22 | 0 | 1 |
| 2024-W50 | 2024-12-09 to 2024-12-15 | 0 | 1 |
| 2024-W49 | 2024-12-02 to 2024-12-08 | 0 | 1 |
| 2024-W47 | 2024-11-18 to 2024-11-24 | 0 | 1 |
| 2024-W46 | 2024-11-11 to 2024-11-17 | 0 | 1 |
| 2024-W41 | 2024-10-07 to 2024-10-13 | 0 | 1 |
| 2024-W26 | 2024-06-24 to 2024-06-30 | 0 | 2 |
| 2024-W23 | 2024-06-03 to 2024-06-09 | 0 | 1 |
| 2024-W13 | 2024-03-25 to 2024-03-31 | 0 | 1 |
| 2024-W12 | 2024-03-18 to 2024-03-24 | 0 | 1 |
| 2024-W07 | 2024-02-12 to 2024-02-18 | 0 | 1 |
| 2024-W04 | 2024-01-22 to 2024-01-28 | 0 | 1 |
20231
| Week | Monday to Sunday | Filings | Tracker |
|---|---|---|---|
| 2023-W30 | 2023-07-24 to 2023-07-30 | 0 | 1 |